Aide ménagère
| Formules | Volume horaire/semaine | Tarif horaire TTC en €/h | Prix TTC en € après déduction fiscale -50% |
| Forfait 1 | Ponctuelle | 20,60 | 10,30 |
| Forfait 2 | 2 à 8 heures | 19,57 | 9,78 |
| Forfait 3 | 9 à 16 heures | 19,06 | 9,53 |
| Forfait 4 | + de 16 heures | 18,03 | 9 |
L’intervention est de 2 heures consécutives minimum. Prestation réalisée du lundi au vendredi (samedi
selon disponibilité) de 8h à 18h

Garde d’enfant
| Formules | Volume horaire | Prix TTC en € | Prix TTC en € après déduction fiscale -50% | Tarif horaire TTC en €/h |
| Forfait 1 | 16 | 313,12 | 156,56 | 19,57 |
| Forfait 2 | 24 | 457,44 | 228,72 | 19,06 |
| Forfait 3 | 32 | 593,28 | 296,64 | 18,54 |
| Forfait 4 | 40 | 741,6 | 370 | 18,54 |
| Forfait 5 | 48 | 889,92 | 444,96 | 18,54 |
| Forfait 6 | 56 | 980,56 | 490,28 | 17,51 |
| Forfait 7 | 70 | 1190 | 595 | 17,00 |
L’intervention minimum est d’une heure consécutive. Prestation réalisée 7j/7

Maintien à domicile
| Formules | Volume horaire/semaine | Tarif horaire TTC en €/h | Prix TTC en € après déduction fiscale -50% |
| Sans engagement | Ponctuelle | 23,46 | 11,73 |
| Dimanche & jours fériés | 25,46 | 12,73 | |
| Régulier | A partir de 2h | 20,37 | 10,18 |

Soutien scolaire
| Primaire | 25,75 € |
| Collèges | 27,81 € |
| Lycée | 30,90 € |

Pour les prestations de garde de nuit, assistance informatique et internet et gardiennage, merci de nous contacter directement pour obtenir les tarifs.




















